På skemaerne nedenfor ses de hold som klinikken varetager samt tidspunkt og sted.
For yderligere information omkrig et hold fåes ved at klikke på det (under opdatering) eller kontakte klinikken på 64713999 eller
[email protected]
.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00-08.30 | Morgenmotion | ||||
08.30-09.00 | |||||
09.00-09.30 | Det lille apotek |
Parkinson/
Sclerose |
|||
09.30-10.00 | |||||
10.00-10.30 | Hemiplegi | ||||
10.30-11.00 | |||||
11.00-11.30 | |||||
11.30-12.00 | G.L.A:D hold | G.L.A:D hold | |||
12.00-12.30 | |||||
12.30-13.00 | |||||
13.00-13.30 | Blandet hold | ||||
13.30-14.00 | |||||
14.00-14.30 | G.L.A:D ekstra | ||||
14.30-14.00 | |||||
14.30-15.00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00-08.30 | |||||
08.30-09.00 | |||||
09.00-09.30 | Sclerose | ||||
09.30-10.00 | Blandet hold | ||||
10.00-10.30 | Blandet hold | Blandet hold | Blandet hold | Blandet hold | |
10.30-11.00 | |||||
11.00-11.30 | |||||
11.30-12.00 | |||||
12.00-12.30 | |||||
12.30-13.00 | |||||
13.00-13.30 | |||||
13.30-14.00 | |||||
14.00-14.30 | Parkinson | ||||
14.30-15.00 |